ENGEL Elektro Motoren ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1923โดยวิศวะกรที่ชื่อErich Engel และน้องชาย Fred Engelได้ร่วมกันสร้างขึ้น ผลิตภัณฑ์หลักคือมอเตอร์และหม้อแปลง ต่อมาการเพิ่มกำลังการผลิต ตั้งแต่ปี 1938 ถึง 1965ได้ทำการย้ายเข้าสู่โรงงานการผลิตแห่งใหม่ ปี1985 Engelได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลของยุคใหม่ บริษัทจึงได้เริ่มปฏิรูปเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ และได้เริ่มทำการผลิต AC Synchronous Motors, Brushless DC Motors, Brush Motors และElectronic Controllers, Gear Unitsและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ENGEL DC Motorsหลักๆมีซีรีส์GNMและVGM ซีรีส์GNMมีแบบทั่วไป Planetary Gear, Worm Speed Reduction Gear รหัสโมเดลของ GNM มี GNM2130C, GNM2145C, GNM2636A, GNM2670A, GNM3125, GNM3150, GNM3175, GNM4125A, GNM4150A, GNM4175A, GNM5440E, GNM5480E, GNM8035/4, GNM 8070/4
รหัสโมเดลของ PlanetaryGear มี GNM2130C-G5,GNM2145C-G5,GNM2636A-GP48.2, GNM2670A-GP48.2,GNM3125-GP48.2,GNM3150-GP48.2,GNM3150-GP48.3,GNM3175-GP48.3,GNM4175A-GP48.3,GNM5480E-GP80รหัสโมเดลของWorm Speed Reduction Gearมี GNM 2145C-G1.3, GNM2636A-G1.4, GNM3150-G2.6, GNM4150A-G3.1, GNM5440E-G 3.1

รหัสโมเดล |
[VDC] |
[ADC] |
[Nm] |
[min-1] |
[W] |
[mm] |
GNM 2130C | 12 / 24 | 1,7 | 0,0175 | 6000 | 11 | 34 |
GNM 2145C | 12 / 24 | 2,2 | 0,0255 | 6000 | 16 | 34 |
GNM 2636A | 24 | 1,6 | 0,07 | 3000 / 4000 | 22 | 45 |
GNM 2670A | 24 | 2,6 | 0,127 | 3000 / 4000 | 40 | 45 |
GNM 3125 | 24 / 42 | 2 | 0,096 | 3000 / 4000 | 30 | 55 |
GNM 3150 | 24 / 42 | 3,1 | 0,175 | 3000 / 4000 | 55 | 55 |
GNM 3175 | 24 / 42 | 4,1 | 0,239 | 3000 / 4000 | 75 | 55 |
GNM 4125A | 24 / 42 | 3,6 | 0,191 | 1600 / 3000 | 60 | 70 |
GNM 4150A | 24 / 42 | 5,5 | 0,318 | 1600 / 3000 | 100 | 70 |
GNM 4175A | 24 / 42 | 7,5 | 0,446 | 1600 / 3000 | 140 | 70 |
GNM 5440E | 24 / 42 | 8,3 | 0,477 | 3000 | 150 | 83 |
GNM 5480E | 24 / 42 | 12,9 | 0,796 | 1600 / 3000 | 250 | 83 |
GNM 8035/4 | 24 | 15,2 | 0,9 | 3000 | 280 | 110 |
GNM 8070/4 | 24 | 27 | 1,6 | 3000 | 500 | 110 |

รหัสโมเดล |
[VDC] |
[min-1] |
อัตราส่วนเกียร์ |
[mm] |
GNM 2130C - G5 | 12 / 24 | 6000 | 360:1 - 54880:1 | 34 |
GNM 2145C - G5 | 12 / 24 | 6000 | 30:1 - 270:1 | 34 |
GNM 2636A - GP 48.2 | 24 | 3000 | 180:1 - 450:1 | 45 |
GNM 2670A - GP 48.2 | 24 | 3000 | 5:1 - 150:1 | 45 |
GNM 3125 - GP 48.2 | 24 / 42 | 3000 | 94:1 - 450:1 | 55 |
GNM 3150 - GP 48.2 | 24 / 42 | 3000 | 5:1 - 59:1 | 55 |
GNM 3150 - GP 48.3 | 24 / 42 | 3000 | 94:1 - 450:1 | 55 |
GNM 3175 - GP 48.3 | 24 / 42 | 3000 | 5:1 - 59:1 | 55 |
GNM 4175A - GP 48.3 | 24 / 42 | 1600 / 3000 | 5:1 - 36:1 | 70 |
GNM 5480E - GP 80 | 24 / 42 | 3000 | 5,8:1 - 302:1 | 83 |

รหัสโมเดล |
[VDC] |
[min-1] |
อัตราส่วนเกียร์ |
[mm] |
GNM 2145C - G 1.3 | 12 / 24 | 6000 | 7,3:1 - 38:1 | 34 |
GNM 2636A - G 1.4 | 24 | 3000 | 7,3:1 - 38:1 | 45 |
GNM 3150 - G 2.6 | 24 / 42 | 3000 / 4000 | 4,8:1 - 36:1 | 55 |
GNM 4150A - G 3.1 | 24 / 42 | 1600 / 3000 | 5,6:1 - 35:1 | 70 |
GNM 5440E - G 3.1 | 24 / 42 | 1600 / 3000 | 5,6:1 - 35:1 |
83 |